
Nodweddion metel yr electrod E6013
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
| Categori nodweddiadol | Paramedrau manwl |
|---|---|
| Cyfansoddiad cemegol (ffracsiwn màs, %) | - Carbon (c): Terfyn uchaf safonol llai na neu'n hafal i 0.12; Gwerthoedd wedi'u mesur nodweddiadol 0.067-0.095 (yn lleihau risg cracio oer ac yn sicrhau weldadwyedd). - Manganîs (mn): Ystod safonol 0.3-0.6; Gwerthoedd wedi'u mesur nodweddiadol 0.54-0.58 (yn cryfhau'r matrics ac yn gwella caledwch). - Silicon (Si): Terfyn uchaf safonol llai na neu'n hafal i 0.35; Gwerthoedd wedi'u mesur nodweddiadol 0.22-0.28 (yn gweithredu fel deoxidizer ac yn gwella hylifedd pwll tawdd). - Sylffwr (au): Terfyn uchaf safonol llai na neu'n hafal i 0.035; gwerthoedd wedi'u mesur nodweddiadol sy'n llai na neu'n hafal i 0.015 (rheolir yn llym i leihau cracio poeth). - Ffosfforws (p): Terfyn uchaf safonol llai na neu'n hafal i 0.04; gwerthoedd wedi'u mesur nodweddiadol sy'n llai na neu'n hafal i 0.018 (yn lleihau risg disgleirdeb tymheredd isel -). - Amhureddau eraill: Copr (Cu) yn llai na neu'n hafal i 0.30, nicel (Ni) yn llai na neu'n hafal i 0.30, cromiwm (CR) yn llai na neu'n hafal i 0.20, molybdenwm (MO) yn llai na neu'n hafal i 0.10 (pob elfen weddilliol; cyfanswm y cynnwys sy'n llai na neu'n hafal i 0.5%). |
| Priodweddau mecanyddol | - Cryfder tynnol: Gofyniad safonol 400-560 MPa (58,000-81,200 psi); Gwerthoedd Mesur Nodweddiadol 480-520 MPa (69,600-75,400 psi). - Cryfder Cynnyrch: Gofyniad safonol sy'n fwy na neu'n hafal i 306 MPa (44,400 psi); Gwerthoedd wedi'u mesur nodweddiadol 410-450 MPa (59,500-65,300 psi). - Elongation (hyd mesur 50mm): Gofyniad safonol sy'n fwy na neu'n hafal i 22%; Gwerthoedd Mesur nodweddiadol 27% -30% (yn arddangos hydwythedd da, gan leihau cracio straen weldio). - Effaith ynni (v - Notch): Gofyniad safonol sy'n fwy na neu'n hafal i 27 J ar - 30 gradd; Gwerthoedd wedi'u mesur nodweddiadol 28 - 35 J ar -30 gradd, a 40-50 J ar -20 gradd (yn sicrhau caledwch tymheredd isel ar gyfer gweithrediadau amgylchedd oer). |
| Nodweddion corfforol | - Caledwch Brinell (HBW): Gwerth nodweddiadol 140-160 (cymharol feddal, hwyluso prosesu dilynol fel malu a thorri). - Ystod pwynt toddi: 1480 - 1520 gradd (yn agos at fetel sylfaen dur carbon isel, gan leihau embrittlement parth ymasiad). - Ddwysedd: 7.8-7.85 g/cm³ (yn gyson â metel sylfaen dur, gan osgoi crynodiad straen oherwydd gwahaniaethau dwysedd ar ôl weldio). - Cyfernod ehangu llinol: 11.5 - 12.0 × 10⁻⁶/ gradd (20-100 gradd), gan baru dur carbon isel i leihau dadffurfiad weldio. |
| Effeithlonrwydd Dyddodiad a Ffurfio Weld | - Effeithlonrwydd dyddodi: 53% -63% (ar gyfer electrodau diamedr 4.0mm; gellir cael 0.53-0.63kg o fetel a adneuwyd o 1kg o electrodau). - Ffurfio Weld: Uchder atgyfnerthu 2 - 4mm (weldio gwastad), Weld Bead lled - i - Cymhareb dyfnder 1.5-2.0, arwyneb gyda phatrymau graddfa pysgod mân, yn rhydd o ddiffygion fel mandyllau a derbynneb Slag. |
| Sail safonol | Yn cydymffurfio'n bennaf â'r gofynion ar gyfer E6013 metel a adneuwyd yn AWS A5.1Manyleb ar gyfer electrodau dur carbon ar gyfer weldio arc metel cysgodol, ac mae hefyd yn cwrdd â dangosyddion cyfatebol yn GB/T 5117 (E4313) ac EN ISO 2560 - a (e 35 0 ra 12). Gellir dilysu gan sefydliadau profi trydydd parti (ee, SGS, Tüv). |
Tagiau poblogaidd: Nodweddion Metel Electrode E6013, China, Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri, Cwmni, Cyfanwerthol, Gostyngiad, Prynu, Pris Isel, Ansawdd Uchel, Cynhyrchion
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











