
Electrodau gwialen weldio e7024
Paramedrau manyleb sylfaenol weldio tabl cyfeirio cyfredol cyfansoddiad cemegol metel wedi'i adneuo (ffracsiwn màs, %)
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Paramedrau Manyleb Sylfaenol
| Categori Manyleb | Paramedrau penodol |
|---|---|
| Fodelith | E7024 (Uchel - Electrode Dur Carbon Effeithlonrwydd) |
| Diamedrau | 2.0mm, 2.5mm, 3.2mm, 4.0mm, 5.0mm, 5.8mm |
| Hyd | Rheolaidd: 300mm-350mm; Wedi'i addasu: 300mm-500mm (y gellir ei addasu yn ôl y galw) |
| Lliwia ’ | Llwyd - gwyn/glas |
| Cerrynt perthnasol | Cerrynt deuol AC/DC |
| Weldio Ystod Gyfredol | 90-280A (wedi'i gyfateb yn ôl diamedr, gweler "Weldio Tabl Cyfeirio Cyfredol" am fanylion) |
| Tymheredd perthnasol | Tymheredd amgylchynol arferol |
| Deunydd cymwys | Isel - dur carbon |
| Meintiau Gorchymyn Isafswm (MOQ) | 5000kgs |
| Gwasanaeth OEM | Cefnogi (brand customizable, pecynnu, manylebau) |
Weldio tabl cyfeirio cyfredol
| Diamedr electrod (mm) | Weldio Cerrynt (a) | Senarios cais a argymhellir |
|---|---|---|
| 2.5 | 90-120 | Weldio manwl o denau - muriog isel - dur carbon a chydrannau bach |
| 3.2 | 130-160 | Splicing o gyfrwng - platiau dur trwch a strwythurau ffrâm |
| 4.0 | 160-200 | Weldio platiau trwchus a chysylltiad llwyth - cydrannau dwyn |
| 5.0 | 200-240 | Weldio casgen o seiliau mecanyddol mawr a phibellau muriog - |
| 5.8 | 240-280 | Weldio platiau dur - trwchus ac offer dyletswydd trwm - |
Cyfansoddiad cemegol metel wedi'i adneuo (ffracsiwn màs, %)
| Elfen | C | Mn | Si | Mo (mae'r "mn" yn y tabl gwreiddiol yn label dyblyg, wedi'i gywiro i mo) | V | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nghynnwys | Llai na neu'n hafal i 0.12 | Llai na neu'n hafal i 1.25 | Llai na neu'n hafal i 0.60 | Llai na neu'n hafal i 0.30 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Llai na neu'n hafal i 0.035 | Llai na neu'n hafal i 0.035 |
Tagiau poblogaidd: Electrodau gwialen weldio E7024, China, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cwmni, cyfanwerthol, gostyngiad, prynu, pris isel, o ansawdd uchel, cynhyrchion
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











