
Paramedrau weldio craidd ar gyfer electrodau E6013
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
| Diamedr electrod (mm) | Safle weldio | Ystod gyfredol (a) | Ystod Foltedd (V) | Cyflymder weldio (mm/min) | Cyfradd dyddodi (kg/h) | Polaredd a Argymhellir | Pwyntiau Gweithredol Craidd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Weldio gwastad (1g) | 60-90 | 23-25 | 100-140 | 0.6-0.8 | AC/DCEN (DC Electrode Negyddol) | Mae cerrynt uwch yn cynyddu treiddiad, sy'n addas ar gyfer platiau ychydig yn fwy trwchus (1.5 - 3mm); Mae cerrynt is yn gweddu i blatiau tenau (0.5-1.5mm) i leihau llosgi drwodd. |
| 2.5 | Fertigol (3g) (4g) | 60-80 | 23-24 | 80-120 | 0.5-0.7 | AC/DCEN | Defnyddiwch weithrediad arc byr (hyd arc 1-2mm). Ar gyfer weldio fertigol, cynhaliwch ongl gradd 60-70 rhwng electrod a metel sylfaen; Ar gyfer weldio uwchben, cadwch arc yn sefydlog i atal ysbeilio pyllau tawdd. |
| 3.2 | Weldio gwastad (1g) | 90-130 | 24-26 | 120-160 | 0.9-1.2 | AC/DCEN | Yn addas ar gyfer platiau 3-5mm. Ffurfiant weldio gorau posibl ar 110-120a, gyda chyfradd poeri y gellir ei reoli o dan 3%. |
| 3.2 | Fertigol (3g) (4g) | 80-100 | 23-25 | 100-140 | 0.8-1.0 | AC/DCEN | Defnyddiwch drin electrod igam -ogam ar gyfer weldio fertigol, gydag osgled swing ddim yn fwy na diamedr electrod 3x; Lleihau swing a symud yn gyflym ar gyfer weldio uwchben. |
| 4.0 | Weldio gwastad (1g) | 150-200 | 24-26 | 140-180 | 1.3-1.5 | AC/DCEN (DCEN yn well) | Yn addas ar gyfer platiau 5 - 8mm. Argymhellir weldio aml-bas: 150-170A ar gyfer Root Pass, 180-200A ar gyfer llenwi tocynnau. |
| 4.0 | Fertigol (3g) (4g) | 140-170 | 24-25 | 120-150 | 1.2-1.4 | DCEN (argymhellir)/AC | Ar gyfer weldio fertigol, ni ddylai cerrynt fod yn fwy na 160a er mwyn osgoi pyllau tawdd rhy fawr; Ar gyfer weldio uwchben, cynyddwch foltedd ARC i 25V i wella amddiffyniad gorchudd slag. |
| 5.0 | Weldio gwastad (1g) | 200-250 | 25-27 | 160-200 | 1.8-2.2 | AC/DCEN | Dim ond ar gyfer weldio gwastad, a ddefnyddir ar gyfer platiau 8-12mm o drwch. Cynhesu i radd 80-120 sy'n ofynnol; Tymheredd Interpass yn cael ei reoli o dan 250 gradd. |
Tagiau poblogaidd: Paramedrau weldio craidd ar gyfer electrodau E6013, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cwmni, cyfanwerthu, disgownt, prynu, pris isel, o ansawdd uchel, cynhyrchion
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











