
Gwifren Weldio E70S-6
Priodweddau Cemegol Tabl 2. Priodweddau Mecanyddol Cais Tabl Argymhellion Paru
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Tabl Priodweddau Cemegol
| Elfen | AWS A5.18 (E70S-6) | China GB/T 8110 (ER50-6) | Swyddogaeth a Nodweddion |
|---|---|---|---|
| C | Llai na neu'n hafal i 0.15% | 0.06-0.15% | Yn rheoli cryfder weldio a chaledwch; gall cynnwys gormodol achosi cracio. |
| MN (Manganîs) | 1.40-1.85% | 1.40-1.85% | Deoxidizer cynradd; yn gwella cryfder weldio ac ymwrthedd crac. |
| Si (silicon | 0.80-1.15% | 0.80-1.15% | Deoxidizer ategol; yn gwella hylifedd weldio ac ymwrthedd i mandylledd. |
| S (sylffwr) | Llai na neu'n hafal i 0.035% | Llai na neu'n hafal i 0.035% | Elfen amhuredd; Mae cynnwys gormodol yn lleihau caledwch a gwrthiant crac. |
| P (ffosfforws) | Llai na neu'n hafal i 0.025% | Llai na neu'n hafal i 0.025% | Elfen amhuredd; Mae cynnwys gormodol yn achosi disgleirdeb oer. |
| Cu | Llai na neu'n hafal i 0.50% | Llai na neu'n hafal i 0.50% | Olrhain ychwanegiad yn ddewisol; yn gwella ymwrthedd cyrydiad (gofyniad gorfodol nad yw'n -). |
2. Tabl Priodweddau Mecanyddol
| Dangosydd Perfformiad | Gofyniad safonol AWS A5.18 | Gwerth wedi'i fesur yn nodweddiadol (ee, trydan Lincoln) | China GB/T 8110 (ER50-6) | Prawf Amodau |
|---|---|---|---|---|
| Cryfder tynnol | Yn fwy na neu'n hafal i 483 MPa (70 ksi) | 580 MPa (84 ksi) | Yn fwy na neu'n hafal i 500 MPa | Tymheredd yr ystafell, nwy cysgodi 100% |
| Cryfder Cynnyrch | Yn fwy na neu'n hafal i 400 MPa (58 ksi) | 470 MPa (68 ksi) | Yn fwy na neu'n hafal i 420 MPa | Tymheredd yr ystafell, nwy cysgodi 100% |
| Hirgoesiad | Yn fwy na neu'n hafal i 22% | 28% | Yn fwy na neu'n hafal i 22% | Tymheredd yr ystafell, hyd mesur 50mm |
| Effeithio ar galedwch (kv₂) | Yn fwy na neu'n hafal i 27 J (-30 gradd, 20 tr · lb) | 81-95 J (-30 gradd, 60-70 tr · lb) | Yn fwy na neu'n hafal i 27 J (-29 gradd) | - 30 gradd (AWS) / -29 gradd (China), V -Notch |
Argymhellion Paru Ceisiadau
| Senario | Diamedr gwifren | Ystod gyfredol nodweddiadol | Nwy cysgodi | Ffocws Perfformiad Weld |
|---|---|---|---|---|
| Tenau - weldio plât (llai na neu'n hafal i 3mm) | 0.8-1.0mm | 50-150A | Co₂ pur neu nwy cymysg | Ymddangosiad esthetig, poeri isel |
| Weldio plât - (mwy na neu'n hafal i 6mm) | 1.2-1.6mm | 200-350A | Nwy cymysg (ee, 80%ar +20%co₂) | Treiddiad uchel, isel - caledwch tymheredd |
| Amgylcheddau tymheredd isel - (-30 gradd) | 1.0-1.2mm | 120-250A | Nwy cymysg | Blaenoriaeth ar galedwch effaith |
Tagiau poblogaidd: Gwifren Weldio E70S-6, China, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cwmni, cyfanwerthu, disgownt, prynu, pris isel, o ansawdd uchel, cynhyrchion
Pâr o
Gwifren er4047Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











