
Gwifren weldio aloi copr
Cyfansoddiad cemegol (ffracsiwn màs, %) priodweddau ffisegol a mecanyddol (ar dymheredd yr ystafell)
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch

Cyfansoddiad cemegol (ffracsiwn màs, %)
| Elfen | Ystod nodweddiadol/safonol | Sylwadau |
|---|---|---|
| Cu | 56–62 | Yn gyffredin ar oddeutu 59 |
| Sn | 0.5–1.5 | Yn gyffredin ar 0.8–1.0 |
| Si | 0.1–0.5 | Yn gyffredin ar 0.2–0.3 |
| Fefau | 0.25–1.20 | Ychydig yn amrywio yn ôl safon |
| NI | 0.5–1.1 | Symiau olrhain yn unig mewn cynhyrchion rhai gweithgynhyrchwyr |
| Zn | Mantolwch | Yn weddill |
| PB | Llai na neu'n hafal i 0.01–0.05 | Yn gyffredin ar lai na neu'n hafal i 0.01 |
| Han | Llai na neu'n hafal i 0.01 | Yn nodweddiadol llai na neu'n hafal i 0.01 |
| Cyfanswm amhureddau | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Safon rheoli diwydiant |
Priodweddau ffisegol a mecanyddol (ar dymheredd yr ystafell)
| Dangosyddion | Nodweddiadol/ystod | Sylwadau |
|---|---|---|
| Tymheredd Solidus | Oddeutu 880–900 gradd | Yn gyffredin ar radd 886–901 |
| Tymheredd Liquidus | Oddeutu 890–910 gradd | Yn gyffredin ar radd 886–901 |
| Ddwysedd | Tua 8.4–8.45 g/cm³ | Sy'n cyfateb i 8.4–8.45 kg/dm³ |
| Cryfder tynnol (rm) | Oddeutu 375–400 MPa | Yn gyffredin ar 375–400 n/mm² |
| Elongation (a) | Oddeutu 25–35% | Yn gyffredin ar 25–35% |
| Caledwch | Oddeutu 85-88 hb | Yn gyffredin ar 85-88 hb |
Tagiau poblogaidd: Gwifren Weldio Alloy Copr, China, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cwmni, cyfanwerthu, disgownt, prynu, pris isel, o ansawdd uchel, cynhyrchion
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











