
Bwrdd paramedr storio a sychu ar gyfer electrodau E6013
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
| Statws Electrode | Gofynion Storio | Paramedrau sychu | Gofynion oeri | Senarios cymwys |
|---|---|---|---|---|
| Heb eu dadosod (electrodau newydd) | 1. Tymheredd amgylchynol: 15-30 gradd 2. Lleithder cymharol: llai na neu'n hafal i 60% 3. Dull Storio: Lleithder wedi'i Selio - Pecynnu Prawf, yn fwy na neu'n hafal i 10cm uwchben y ddaear |
Nid oes angen sychu | - | Electrodau sydd newydd eu prynu, a ddefnyddir o fewn llai na neu'n hafal i 3 mis |
| Ychydig yn llaith | Difrod pecynnu bach, dim olion rhwd/lleithder amlwg ar wyneb electrod | Tymheredd: 70-90 gradd, amser: 1h | Oeri i dymheredd yr ystafell (20-25 gradd) cyn ei ddefnyddio | Lleithder achlysurol sy'n fwy na safonau (60%-70%) yn yr amgylchedd storio |
| Cymedrol llaith | Ychydig bach o rew - fel lleithder ar yr wyneb, dim cracio cotio | Tymheredd: 110-130 Gradd, Amser: 1.5h | Oer i 50-60 gradd yna ei roi mewn silindr inswleiddio (tymheredd sy'n fwy na neu'n hafal i 80 gradd) | Wedi'i storio am > 6 mis neu becynnu wedi'i ddifrodi'n ddifrifol |
| Llaith iawn | Cracio/plicio cotio, neu rwd ar wyneb electrod | Tymheredd: 140-150 gradd, amser: 2h | Oeri i 50-60 gradd yna ei ddefnyddio ar unwaith; Dim storfa eilaidd | Hir - Tymor amlygiad i leithder uchel (> 85%) |
| Storio Arbennig | Am storfa tymor hir - (> 12 mis) | Sychwch ar 100 gradd am 1h cyn ei storio, yna seliwch mewn pecynnu gwactod | Dim Re - Sychu Angen os yw pecynnu gwactod yn gyfan | Rhestr Overstocked neu groes - Storio tymor |
Tagiau poblogaidd: bwrdd paramedr storio a sychu ar gyfer electrodau E6013, llestri, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cwmni, cyfanwerthu, disgownt, prynu, pris isel, o ansawdd uchel, cynhyrchion
Pâr o
Senarios cais e8015Nesaf
Electrodau e6013Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










