
Gwialen weding e309 ss
1. Cyfansoddiad cemegol (ffracsiwn màs, wt%) 2. Priodweddau mecanyddol (tymheredd yr ystafell) 3. Priodweddau ffisegol (309 metel sylfaen)
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
1. Cyfansoddiad cemegol (ffracsiwn màs, wt%)
| Nghategori | C | Si | Mn | P | S | Cr | NI | Mo | Sylwadau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 0.5–2.50 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | - |
| E309L-16 (AWS) | Llai na neu'n hafal i 0.04 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | 0.5–2.50 | Llai na neu'n hafal i 0.040 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Carbon isel ar gyfer ymwrthedd cyrydiad rhyngranbarthol |
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | Uwch Uchel - Cryfder tymheredd |
| ER309 (AWS) | Llai na neu'n hafal i 0.12 | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Ar gyfer weldio arc metel nwy (GMAW) |
| ER309L (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | Llai na neu'n hafal i 0.020 | Llai na neu'n hafal i 0.001 | ≈23.0 | ≈13.7 | Llai na neu'n hafal i 0.08 | Cyfansoddiad nodweddiadol |
| 309 Metel Sylfaen (ASTM A167) | Llai na neu'n hafal i 0.20 | Llai na neu'n hafal i 0.75 | Llai na neu'n hafal i 2.00 | Llai na neu'n hafal i 0.045 | Llai na neu'n hafal i 0.030 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | Dur gwrthstaen austenitig |
2. Priodweddau Mecanyddol (Tymheredd yr Ystafell)
| Nghategori | Cryfder tynnol (rm) | Cryfder Cynnyrch (RP0.2) | Elongation (a) | Caledwch | Sylwadau |
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 metel wedi'i adneuo | Yn fwy na neu'n hafal i 550 MPa | - | Yn fwy na neu'n hafal i 30% | - | Fel cyflwr wedi'i weldio - |
| Metel wedi'i adneuo e309L-16 | Yn fwy na neu'n hafal i 520 MPa | - | Yn fwy na neu'n hafal i 30% | - | Fel cyflwr wedi'i weldio - |
| E309H-16 metel wedi'i adneuo | 552–593 MPa (80 - 86 ksi) | 462–490 MPa (67–71 ksi) | 38.2–41% | - | Co₂ cysgodi |
| Er309 metel wedi'i adneuo | ≈601 MPa (≈87.2 ksi) | ≈400 MPa (≈58.0 ksi) | ≈40% | - | Gwerth nodweddiadol |
| 309 Metel Sylfaen (Annealed) | Yn fwy na neu'n hafal i 517 MPa (yn fwy na neu'n hafal i 75 ksi) | Yn fwy na neu'n hafal i 207 MPa (yn fwy na neu'n hafal i 30 ksi) | Yn fwy na neu'n hafal i 40% | Llai na neu'n hafal i RB95 | Yn cydymffurfio ag ASTM A167 |
3. Priodweddau Ffisegol (309 metel sylfaen)
| Heitemau | Gwerthfawrogom | Unedau | Sylwadau |
|---|---|---|---|
| Ddwysedd | 8.00 | g/cm³ | - |
| Modwlws elastig | 200 | GPA | - |
| Cyfernod ehangu thermol (20–100 gradd) | 14.9 | µm/m·K | - |
| Dargludedd thermol (20 gradd) | 15.6 | W/m·K | - |
| Pwynt toddi | 1400–1455 | raddfa | - |
Tagiau poblogaidd: E309 SS Weding Rod, China, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cwmni, cyfanwerthu, disgownt, prynu, pris isel, o ansawdd uchel, cynhyrchion
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











