
Priodweddau Cemegol Tabl ER5183 Alwminiwm
Tabl Cyfansoddiad Cemegol (Canran Torfol, %)
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Tabl Cyfansoddiad Cemegol (Canran Torfol, %)
| Elfen | Safon AWS A5.10 | En iso 18273 Safon | Gwerth nodweddiadol | Swyddogaeth a Nodwedd |
|---|---|---|---|---|
| Han | Mantolwch | Mantolwch | Mantolwch | Metel matrics, gan ddarparu priodweddau ysgafn a dargludedd trydanol. |
| Mg | 4.3%-5.2% | 4.3%-5.2% | 4.9% | Elfen gryfhau cynradd; yn gwella cryfder a gwrthiant cyrydiad, yn enwedig ymwrthedd cyrydiad dŵr y môr. |
| Mn | 0.5%-1.0% | 0.5%-1.0% | 0.6% | Yn mireinio strwythur grawn, yn gwella caledwch weldio ac ymwrthedd cyrydiad. |
| Si | Llai na neu'n hafal i 0.40% | Llai na neu'n hafal i 0.40% | 0.05% | Cynnwys a reolir i atal dyodiad cyfnod brau a sicrhau hylifedd weldio. |
| Fefau | Llai na neu'n hafal i 0.40% | Llai na neu'n hafal i 0.40% | 0.12% | Elfen amhuredd; rheolaeth lem sy'n ofynnol i osgoi llai o wrthwynebiad cyrydiad. |
| Cu | Llai na neu'n hafal i 0.10% | Llai na neu'n hafal i 0.10% | Llai na neu'n hafal i 0.03% | Cynnwys wedi'i gyfyngu i osgoi sensitifrwydd cyrydiad rhyngranbarthol. |
| Crem | 0.05%-0.25% | 0.05%-0.25% | 0.10% | Yn gwella ymwrthedd cyrydiad ac yn atal cracio cyrydiad straen (SCC). |
| Ti | Llai na neu'n hafal i 0.15% | Llai na neu'n hafal i 0.15% | 0.07% | Yn mireinio strwythur grawn weldio ac yn gwella ymwrthedd crac. |
| Zn | Llai na neu'n hafal i 0.25% | Llai na neu'n hafal i 0.25% | Llai na neu'n hafal i 0.01% | Elfen amhuredd; Gall cynnwys gormodol achosi embrittlement weldio. |
| Fuoch | Llai na neu'n hafal i 0.0003% | Llai na neu'n hafal i 0.0003% | Llai na neu'n hafal i 0.0002% | Olrhain ychwanegiad i wella sefydlogrwydd arc; Mae angen rheolaeth lem oherwydd risgiau gwenwyndra. |
| Eraill | Sengl llai na neu'n hafal i 0.05%, cyfanswm llai na neu'n hafal i 0.15% | Sengl llai na neu'n hafal i 0.05%, cyfanswm llai na neu'n hafal i 0.15% | - | Mae elfennau amhuredd (ee, Ni, Pb) yn cael eu rheoli i sicrhau sefydlogrwydd perfformiad. |
Tagiau poblogaidd: Priodweddau Cemegol Tabl ER5183 Alwminiwm, China, Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri, Cwmni, Cyfanwerthol, Gostyngiad, Prynu, Pris Isel, Ansawdd Uchel, Cynhyrchion
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











