
Mae gorau pris electrod dur Tainless E309MoL-16 SOS
Manylion cyflym
Waith tarddiad: Zhejiang, Tsieina (tir mawr)
Enw'r brand: cefnfor weldio
Model nifer: AWS E309MoL-16
Deunydd: dur gloyw
Darn: 300mm-500mm
Gweithredu cyfredol: rhyngwladol safonol
Weldio safon gyfredol: rhyngwladol
Tymheredd: rhyngwladol gweithredu safonol
Diamedr: 2.0 mm, 2.5 mm, 3.2 mm, 4.0 mm
Cais: ADEILADU
lliw: llwyd-Gwyn
Andamp deunydd pacio; Cyflawni
Manylion deunydd pacio: | Blwch 5 kg/pvc; blwch box(20 kgs)/carton pvc 4; 1 ton / paled |
Darparu manylion: | o fewn 25 diwrnod ar ôl cael cadarnhad |
Manylebau
Mae'r strategaeth Cymru GYFAN E309mol yn perthyn i dur gwrthstaen electrod
Safon: AWSA5.4
Tystysgrifau: Swyddfa ISO SGS
OEM yn dderbyniol
dur gwrthstaen electrod AWSE309MoL-16
Disgrifiad cynnyrch
ChemicalCompositionofDepositedMetal(%)
Mae ansawdd gwell gyda electrod pris isel eiddo weldio ardderchog, da sorod diswyddo ac spatter gofynnol.
Enw'r cynnyrch | Dur gwrthstaen electrod | ||||||||||||||||||
Rhif cynnyrch | MHAE411-WE054 | ||||||||||||||||||
Safon | |||||||||||||||||||
PRYDAIN FAWR | STRATEGAETH CYMRU GYFAN | JIS | DIN | ||||||||||||||||
E309MoL-16 | E309MoL-16 | ||||||||||||||||||
Math o eglurhaol | Carbon isel ychwanegol titania calch | ||||||||||||||||||
Weldio sefyllfa | H F, V, O, | ||||||||||||||||||
Cyfansoddiad cemegol y metel a adneuwyd (%) | |||||||||||||||||||
Cyfansoddiad cemegol | C | MN | Offeryn statudol | S | P | CR | Gogledd Iwerddon | Mo | Credit union | ||||||||||
Gwarant | ≤0.04 | 0.50-2.50 | ≤0.90 | ≤0.03 | ≤0.04 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ||||||||||
0.04 | 0.64 | 0.58 | 0.009 | 0.023 | 23.15 | 12.41 | 2.11 | 0.02 | |||||||||||
Priodweddau mecanyddol o fetel a adneuwyd | |||||||||||||||||||
Eitem prawf | Strengh na | Pwynt cynnyrch | Elongation | Akv1(J) | |||||||||||||||
andlt; RM (MPa) | ReL (MPa) | A4 (%) | |||||||||||||||||
Gwarant | ≥550 | ≥30 | |||||||||||||||||
580 | 36 | ||||||||||||||||||
Cyfeiriad presennol (CA neu DC) | |||||||||||||||||||
Diameter(mm) electrod | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||||||
Weldio Current(A) | 50-70 | 80-110 | 130-160 | 160-200 | |||||||||||||||
Cyfarwyddiadau | |||||||||||||||||||
Rhaid 1. electrodau bobi dan ryw 250° C am awr cyn weldio. | |||||||||||||||||||
2. defnyddio dc gwrthdro cyswllt cyn belled â phosibl, ar gyfer defnyddio weldio AC, treiddiad y bas. | |||||||||||||||||||
Cais | |||||||||||||||||||
Ar gyfer weldio cyfatebol extralow carbon dur gwrthstaen strwythurau a duroedd annhebyg, | |||||||||||||||||||
e.e. trawsnewidyddion amonia neu wrea. | |||||||||||||||||||
Nodwedd:
1.brand:Oceanwelding
2.certificate:ISO9001-2008, Swyddfa, SGS
3.OEM: dderbyniol
4.package:5kgs/pvc blwch; blwch box(20 kgs)/carton pvc 4; 1 ton / paled
5.packagingcanbechangedaccordingtoyourneeds.
6.sample: am ddimAndamp deunydd pacio; ShippingPackageanddelivery
Packagedetails:
1.5kgs / pvc blwch; blwch box(20 kgs)/carton pvc 4; 1 ton / paled
2. Asclients'requirement
Cyflenwi:
1.time: Normallyreadygoodswithin8to25days.
2.term: EXW FOB CNF fframwaith arolygu Cyffredin
Gwybodaeth cwmni
Aboutus
1.WeareLinanDayangWeldingMaterialCo., Ltd., oneofleadingmanufacturingenterprisesinChina,
specializedinmakingconsumableslikeweldingelectrodes, weldingwire, for20years.
2. technegwyr profiadol a medrus sy'n cymryd rhan yn y diwydiant hwn am tua 20 mlynedd, mae gennym linell cynhyrchu proffesiynol ar gyfer weldio electrod E309MoL-16 awr.
Ein ServicesGuaranteed
1. Bestpriceoffer
2.on-timedelivery
3. Strictqualitycontrol
4. Themostcomprehensiveandthemostattentiveservice
Tagiau poblogaidd: Mae pris gorau PMP electrod dur tainless e309mol-16, Tsieina, gwneuthurwyr, cyflenwyr, ffatri, cwmni, cyfanwerthu, disgownt, brynu, pris isel, ansawdd uchel, cynhyrchion
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











